Die Kombination aus Hallenbad, Freibad und Badesee der Biedensand Bäder Lampertheim ist einzigartig in der Region.
Die einzigartige Kombination aus Hallen- und Freibad und Badesee bietet vielfältige Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung. Das weitläufige parkähnliche Gelände verfügt über große Liegewiesen, die ausreichend Platz für alle Badegäste bieten. Für genügend Parkmöglichkeiten ist ebenfalls gesorgt.
Hallenbad
Das Hallenbad ist während der Wintersaison und während der Freibadsaison bei schlechtem Wetter geöffnet. Es bietet seinen Badegästen ein Schwimmerbecken (25 x 15m), ein Nichtschwimmerbecken (12 x 10m) und ein Kinderplanschbecken für die Kleinsten.
Wegen Reparaturarbeiten bleibt das Hallenbad bis einschließlich 11.08. 2017 geschlossen!
Freibad
Das während der Sommersaison (15. Mai bis 15. September) täglich von 08:00 bis 20:00 Uhr geöffnete Freibad bietet ein Schwimmerbecken (50 x 21m), ein Nichtschwimmerbecken (40 x 21m) und ein Kinderplanschbecken für die Kleinsten. Die 72m lange Wasserrutsche am Nichtschwimmerbecken sorgt für Badvergnügen pur - nicht nur bei Kindern und Jugendlichen.
Badesee
Der Badesee hat eine Wasserfläche von ca. 40.000 m², das Wasser hat Trinkwasserqualität.
Außenbereich
Im Außenbereich stehen Ihnen verschiedene Attraktionen zur Verfügung, so beispielsweise ein Outdoor Fitnessspark, Erlebnisplanschbecken, Matschplatz, Kinderdschungel, Tischtennisplatten, Beachvolleyballfeld, Beachsoccer, Riesenrutsche, Seebühne und Strohsonnenschirme.
Biedensand Bäder
Weidweg 21
68623 Lampertheim
Telefon (0)6206-20 00
Fax (0)6206-20 09
Montag | 08:00 - 20:00 Uhr | Freibad |
Dienstag | 08:00 - 20:00 Uhr | Freibad |
Mittwoch | 08:00 - 20:00 Uhr | Freibad |
Donnerstag | 08:00 - 20:00 Uhr | Freibad |
Freitag | 08:00 - 20:00 Uhr | Freibad |
Samstag | 08:00 - 20:00 Uhr | Freibad |
Sonntag | 08:00 - 20:00 Uhr | Freibad |
Hallen- und Freibad | Preis in € | |
---|---|---|
Erwachsene | 4,00 | |
U 18 | 2,00 | |
Ermäßigt | 3,00 | Schüler ab 18, Sozialpassinhaber, Studenten bis 27, Bundesfreiwilligendienstleistende, Personen mit Körperbehinderung ab 70% |
Kinder unter 6 Jahren | frei | |
Feierabendtarif Erwachsene | 2,00 | ab 18:00 Uhr, nur Freibad |
Feierabendtarif U18 | 1,00 | ab 18:00 Uhr, nur Freibad |
Familienticket | 9,00 | zwei Elternteile mit bis zu 3 Kindern |
Freibadsaison Erwachsene | 80,00 | |
Freibadsaison U18 | 40,00 | |
Freibadsaison ermäßigt | 60,00 | |
Hallenbadsaison Erwachsene | 112,00 | |
Hallenbadsaison U18 | 56,00 | |
Hallenbadsaison ermäßigt | 84,00 | |
12-Monatskarte Erwachsene | 160,00 | |
12-Monatskarte U18 | 80,00 | |
12-Monatskarte ermäßigt | 120,00 | |
3-Monatskarte Erwachsene | 60,00 | |
3-Monatskarte U18 | 30,00 | |
3-Monatskarte ermäßigt | 45,00 | |
Familienkarte 12 Monate | 120,00 (Erwachsene) | 40,00 (Kinder) |
Familienkarte Hallenbadsaison | 84,00 (Erwachsene) | 28,00 (Kinder) |
Familienkarte Freibadsaison | 60,00 (Erwachsene) | 20,00 (Kinder) |
Geben Sie bitte Ihren gewünschten Abfahrtsort ein. Sie können auch die Straße und Hausnummer mit eingeben, für eine genaue Berechnung der Strecke.