Das Freibad, zwischen Lindenfels und dem Stadtteil Schlierbach gelegen, lädt zum Schwimmen und Planschen ein.
Das beheizte Freibad (23°C) verfügt über eine Sprunganlage mit 1m-Brett sowie 3m- und 5m-Turm, sechs Bahnen mit einer Länge von jeweils 50m, einen Nichtschwimmerbereich, ein Planschbecken für die Kleinen mit Rutsche und Kinderspielgeräten, Wärmehallen, Liegewiese, beheizte Umkleidekabinen und ein Bistro mit Biergarten.
Außerdem stehen verschiedene Sportmöglichkeiten neben dem Schwimmen zur Verfügung. Es gibt Tischtennisplatten, ein Volleyballfeld und Fußball- und Wasserballtore. Das neue Wellnessangebot mit Yogakurs und Massage bereichert ebenfalls den Aufenthalt.
Saisonbeginn und -ende werden wetterabhängig festgelegt und kurzfristig auf der Homepage der Stadt Lindenfels bekanntgegeben.
Rathaus Lindenfels
Burgstr. 39
64678 Lindenfels
Telefon (0)6255-30 60
Fax (0)6255-30 688
rathaus@lindenfels.de
Montag | 10:00 - 20:00 Uhr | |
Dienstag | 10:00 - 20:00 Uhr | |
Mittwoch | 10:00 - 20:00 Uhr | |
Donnerstag | 10:00 - 20:00 Uhr | |
Freitag | 10:00 - 20:00 Uhr | |
Samstag | 10:00 - 20:00 Uhr | |
Sonntag | 10:00 - 20:00 Uhr |
01.10.2019 bis 30.04.2020 |
Eintrittspreise | ||
---|---|---|
Erwachsene | 4,50 € | |
Kinder und Jugendliche | 2,00 € | 6 bis einschließlich 17 Jahre |
Ermäßigt | 2,50 € | Schüler ab 18, Studenten, Auszubildende, Dienstleistende, Menschen mit Schwerbehinderung |
Dutzendkarten (12 Eintritte) | ||
Erwachsene | 50,00 € | |
Kinder und Jugendliche | 20,00 € | 6 bis einschließlich 17 Jahre |
Ermäßigt | 25,00 € | Schüler ab 18, Studenten, Auszubildende, Dienstleistende, Menschen mit Schwerbehinderung |
Jahreskarte/ Saisonkarte (auf Antrag) | ||
Erwachsene | 75,00 € | |
Kinder und Jugendliche | 30,00 € | 6 bis einschließlich 17 Jahre |
Ermäßigt | 30,00 € | Schüler ab 18, Studenten, Auszubildende, Dienstleistende, Menschen mit Schwerbehinderung |
Familienkarte | 100,00 € | Familien mit gemeinsamer Sorge für Kinder und Jugendliche bis einschl. 17 Jahre |
Familienkarte Alleinstehende | 70,00 € | mit Kindern bis einschl. 17 Jahren |
Geben Sie bitte Ihren gewünschten Abfahrtsort ein. Sie können auch die Straße und Hausnummer mit eingeben, für eine genaue Berechnung der Strecke.